基本信息
| 类别 | 建筑(地表) | 类型 | 无 | 服役年份 | 1986 | 退役年份 | 1992 |
| 国籍 | Sweden | 假想 | No | 面积 | 0 | 高度/天线高度 | 5 米 |
| 长度 | 0 米 | 宽度 | 0 米 | 成员数 | 1 人 | 装甲 | 1001 |
| 半径 | 250 海里 | 探测周期 | 10 秒 | 损伤点 | 0 DP | Cost | 0 |
传感器参数
| 来源 | 挂架 | 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 挂载 | Structure (ArtE-719 Sensor Cupola) | PS-71 [Radar] | Radar, FCR, Weapon Director | 0.20 - 25.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 |
| 挂载 | Structure (ArtE-719 Sensor Cupola) | PS-71 [Optical Periscope] | Visual, Weapon Director TV Camera | 0.00 - 25.00 海里 | 10 秒 | 目视 |
| 挂载 | Structure (ArtE-719 Sensor Cupola) | AML-701 [Laser Rangefinder] | Laser Rangefinder for Weapon Director | 0.00 - 4.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| 挂载 | Structure (AML-701 Sensor Cupola) | AML-701 [Laser Rangefinder] | Laser Rangefinder for Weapon Director | 0.00 - 4.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| 挂载 | Structure (AML-701 Sensor Cupola) | AML-701 [Optical Periscope] | Visual, Weapon Director TV Camera | 0.00 - 25.00 海里 | 10 秒 | 目视 |
| 挂载 | Vehicle (ArtE-725) | Generic Laser Rangefinder for Gun Director | Laser Rangefinder for Weapon Director | 0.00 - 4.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| 挂载 | Vehicle (ArtE-725) | Generic Gun Director [TV Camera] | Visual, Weapon Director TV Camera | 0.00 - 40.00 海里 | 10 秒 | 目视,第1代电视摄像机 (1960/1970年代,TISEO) |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
| 目视探测距离 | 0.3 nm | 0.3 nm | 0.3 nm |
| 目视识别距离 | 0.125 nm | 0.125 nm | 0.125 nm |
| 红外探测距离 | 0.4 nm | 0.4 nm | 0.4 nm |
| 红外识别距离 | 0.125 nm | 0.125 nm | 0.125 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 3 dBsm (2.00 m²) | 3 dBsm (2.00 m²) | 3 dBsm (2.00 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 3 dBsm (2.00 m²) | 3 dBsm (2.00 m²) | 3 dBsm (2.00 m²) |
武器发射系统
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 84mm Carl Gustav | 10 | 10 秒 | 否 | Sweden, M3 MAAWS |
| 84mm Carl Gustav | 10 | 10 秒 | 否 | Sweden, M3 MAAWS |
| 84mm Carl Gustav | 10 | 10 秒 | 否 | Sweden, M3 MAAWS |
| 84mm Carl Gustav | 10 | 10 秒 | 否 | Sweden, M3 MAAWS |
| 7.62mm MG | 20 | 1 秒 | 否 | Facility, Ground Unit |
| 7.62mm MG | 20 | 1 秒 | 否 | Facility, Ground Unit |
| 7.62mm MG | 20 | 1 秒 | 否 | Facility, Ground Unit |
| 7.62mm MG | 20 | 1 秒 | 否 | Facility, Ground Unit |
| 152mm m/98C-34 Coastal Gun | 250 | 6 秒 | 否 | - |
| 152mm m/98C-34 Coastal Gun | 250 | 6 秒 | 否 | - |
| 152mm m/98C-34 Coastal Gun | 250 | 6 秒 | 否 | - |
| 152mm m/98C-34 Coastal Gun | 250 | 6 秒 | 否 | - |
| Structure (ArtE-719 Sensor Cupola) | - | - | 否 | PS-71, Optical Periscope, Laser RF |
| Structure (AML-701 Sensor Cupola) | - | - | 否 | - |
| 40mm/70 m/48 Single Bofors | 30 | 1 秒 | 否 | - |
| 40mm/70 m/48 Single Bofors | 30 | 1 秒 | 否 | - |
| 20mm m/40-70 Single Bofors | 15 | 1 秒 | 否 | - |
| 20mm m/40-70 Single Bofors | 15 | 1 秒 | 否 | - |
| Vehicle (ArtE-725) | - | - | 否 | 40mm m/48 Director |
| 120mm Mortar | 80 | 15 秒 | 否 | - |
| 120mm Mortar | 80 | 15 秒 | 否 | - |
| 120mm Mortar | 80 | 15 秒 | 否 | - |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
航空设施
| 设施类型 | 飞机容量 | 跑道长度 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
停靠设施
| 停靠类型 | 停靠容量 | 物理尺寸 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
通信设备
| 通信设备 | 备注 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
燃料储存
| 燃料类型 | 容量 |
|---|---|
| 暂无数据 | |