基本信息
| 类别 | 固定翼飞机 | 类型 | 海上巡逻机 (MPA) |
| 服役年份 | 2009 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 10 |
| 空重 | 9600 千克 | 最大重量 | 16500 千克 |
| 起降信息 | 451-900m 起飞/着陆距离 (TOD/LAD) | 机体大小 | 大型飞机(18.1-26m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 5950 千克 | 机组人员 | 3 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Ocean Master 100 Mk2 | Radar, Surface Search, Long-Range | 0.20 - 240.00 海里 | 2 秒 | 2000年代早期 |
| MM/ALR-733(V)2 | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1990年代早期 |
| Generic FLIR | Infrared, Surveillance Camera | 0.00 - 45.00 海里 | 10 秒 | 红外,第3代成像 (2000/2010年代,改进型 LANTIRN、Litening II/III、ATFLIR) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Ocean Master 100 Mk2 | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| MM/ALR-733(V)2 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic FLIR | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |
|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2730 海里 | |
|
||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |
|
||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |
|
||||
| Maritime Surveillance | 海上监视 | 240 分钟 | 1360 海里 | |
|
||||
| Search And Rescue (SAR) | 搜索与救援 (SAR) | 60 分钟 | 1010 海里 | |
|
||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 目视探测距离 | 4.52 nm | 8.11 nm | 4.52 nm |
| 目视识别距离 | 2.32 nm | 4.38 nm | 4.14 nm |
| 红外探测距离 | 4.52 nm | 9.54 nm | 15.41 nm |
| 红外识别距离 | 2.32 nm | 4.38 nm | 2.32 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 11.7 dBsm (14.79 m²) | 13.7 dBsm (23.44 m²) | 11.7 dBsm (14.79 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 11.7 dBsm (14.79 m²) | 13.7 dBsm (23.44 m²) | 11.7 dBsm (14.79 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x CT7-9C | 涡桨发动机 | 2 | 1750 | - | 0.461 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 4175 |