Basic Information
| Type: | Guided Weapon | Cruise Altitude: | 228600 m | Air Range: | 0 - 0 nm | Air Hit Rate: | 0 % |
| Length: | 17.5 m | Climb Rate: | 1500 m/s | Surface Range: | 0 - 0 nm | Surface Hit Rate: | 0 % |
| Span: | 2 m | Launch Altitude: | 0 - 0 m | Land Range: | 50 - 4320 nm | Land Hit Rate: | 85 % |
| Diameter: | 2 m | Launch Speed: | 0 - 0 kt | Subsurface Range: | 0 - 0 nm | Subsurface Hit Rate: | 0 % |
| Weight: | 50000 kg | Target Altitude (AGL): | - - - m | Target Speed: | - - - kt | CEP, Surface: | 0 m |
| Waypoint Number: | 0 | Target Altitude (ASL): | - - - m | CEP, Land | 35 m |
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| Not recorded in database | ||||
Weapon Capabilities
Ballistic Trajectory (Ballistic Missile, GMLRS, etc.)
Weapon - INS w/ GNSS Navigation
Uses GPS
Uses GLONASS
Uses NavIC/IRNSS
Warhead - Multiple Independent Re-Entry Vehicles (MIRV)
Flight Profile - Level Cruise Flight
Targets
Land Structure - Soft
Land Structure - Hardened
Runway
Mobile Target - Soft
Mobile Target - Hardened
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 8.16 nm | 22.29 nm | 8.16 nm |
| Visual Classification Range | 1.2 nm | 3.2 nm | 1.87 nm |
| Infrared Detection Range | 3.06 nm | 11.14 nm | 16.97 nm |
| Infrared Classification Range | 1.2 nm | 3.2 nm | 1.2 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 2.1 dBsm (1.62 m²) | 4.5 dBsm (2.82 m²) | 2.1 dBsm (1.62 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 2.1 dBsm (1.62 m²) | 4.5 dBsm (2.82 m²) | 2.1 dBsm (1.62 m²) |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Not recorded in database | |||
Warhead
| Sequence | Model | Type | Damage Points | Explosive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
| 2 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
| 3 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
| 4 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
| 5 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
| 6 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
| 7 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
| 8 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
| 9 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
| 10 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
| 11 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
| 12 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
| 13 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
| 14 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
| 15 | Agni V [15x MIRV x 80kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 3873 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 2446 |
Carried / Used By
| Platform Type | Platform Name | Country/Region | Year Commissioned | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Facility |
SSM Bn (Agni V TEL [Nuclear])
15x MIRV x 80kT
|
India | 2019 |
Mount / Launcher
Agni V TEL [15x MIRV x 80kT Nuclear]
|