搜索结果
Aircraft · j-20 · 8 条结果
| 国家 | 类型 | 名称 | 服役年份 | 注释 | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 战斗机 | J-20A Fagin | 2019 | Mighty Dragon, WS-10C Engine | 5014 |
| China | 战斗机 | J-20A Fagin | 2017 | Mighty Dragon, AL-31FM-2 Engine | 5012 |
| China | 战斗机 | J-20B Fagin | 2023 | Mighty Dragon, WS-15 Engine | 2463 |
| China | 战斗机 | J-20B Fagin | 2020 | Mighty Dragon, WS-10B Engine | 5013 |
| China | 战斗机 | J-20S Fagin | 2021 | Mighty Dragon, WS-10B Engine, Two-Seater | 5454 |
| China | 空中预警机 (AEW) | KJ-2000 Mainring [A-50] | 2007 | - | 1960 |
| China | 空中预警机 (AEW) | Y-8W Balance Beam [KJ-200 Moth] | 2020 | 11x, GX5, AAR, ESM Upgrade | 5629 |
| China | 空中预警机 (AEW) | Y-8W Balance Beam [KJ-200 Moth] | 2009 | 11x, GX5 | 2487 |
J-20A Fagin
Mighty Dragon, WS-10C Engine
ID 5014
J-20A Fagin
Mighty Dragon, AL-31FM-2 Engine
ID 5012
J-20B Fagin
Mighty Dragon, WS-15 Engine
ID 2463
J-20B Fagin
Mighty Dragon, WS-10B Engine
ID 5013
J-20S Fagin
Mighty Dragon, WS-10B Engine, Two-Seater
ID 5454
KJ-2000 Mainring [A-50]
ID 1960
Y-8W Balance Beam [KJ-200 Moth]
11x, GX5, AAR, ESM Upgrade
ID 5629
Y-8W Balance Beam [KJ-200 Moth]
11x, GX5
ID 2487