搜索结果
Submarine · Virginia · 33 条结果
| 国家 | 类型 | 名称 | 服役年份 | 注释 | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 774 Virginia [Blk I/II] | 2028 | Mk58 CRAW, JMEWS | 831 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 774 Virginia [Blk I/II] | 2028 | DDS, Mk58 CRAW, JMEWS | 832 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 774 Virginia [Blk I/II] | 2026 | MST | 829 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 774 Virginia [Blk I/II] | 2026 | DDS, MST | 830 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 774 Virginia [Blk I/II] | 2021 | AN/TB-29X, Blackwing SL-UAV | 651 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 774 Virginia [Blk I/II] | 2021 | DDS, AN/TB-29X, Blackwing SL-UAV | 758 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 774 Virginia [Blk I/II] | 2013 | - | 561 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 774 Virginia [Blk I/II] | 2013 | DDS | 822 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 774 Virginia [Blk I/II] | 2008 | AN/TB-34 | 74 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 774 Virginia [Blk I/II] | 2008 | DDS, AN/TB-34 | 821 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 774 Virginia [Blk I/II] | 2004 | - | 40 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 774 Virginia [Blk I/II] | 2004 | DDS | 820 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV] | 2028 | Mk58 CRAW, JMEWS | 833 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV] | 2028 | DDS, Mk58 CRAW, JMEWS | 834 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV] | 2026 | MST | 827 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV] | 2026 | DDS, MST | 828 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV] | 2023 | Laser Mast | 747 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV] | 2023 | DDS, Laser Mast | 823 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV] | 2021 | AN/TB-29X, Blackwing SL-UAV | 675 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV] | 2021 | DDS, AN/TB-29X, Blackwing SL-UAV | 760 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV] | 2014 | - | 552 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV] | 2014 | DDS | 759 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 802 Oklahoma [Virginia Blk V] | 2029 | - | 554 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 802 Oklahoma [Virginia Blk V] | 2029 | DDS | 824 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 803 Arizona [Virginia Blk V] | 2028 | VPM | 668 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 803 Arizona [Virginia Blk V] | 2028 | DDS, VPM | 825 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 814 Potomac [Virginia Blk VI] | 2035 | - | 826 |
| United States | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 814 Potomac [Virginia Blk VI] | 2035 | DDS | 840 |
| Junkyard | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 774 Virginia [Flight I] | 2019 | - | 678 |
| Junkyard | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 778 New Hampshire [Virginia Blk II] | 2013 | TLAM-N Retired | 562 |
| Junkyard | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 778 New Hampshire [Virginia Blk II] | 2008 | - | 551 |
| Junkyard | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III] | 2016 | - | 563 |
| Junkyard | SSN - 核动力攻击潜艇 | SSN 792 Vermont [Virginia Class, Flight IV] | 2022 | - | 553 |
SSN 774 Virginia [Blk I/II]
Mk58 CRAW, JMEWS
ID 831
SSN 774 Virginia [Blk I/II]
DDS, Mk58 CRAW, JMEWS
ID 832
SSN 774 Virginia [Blk I/II]
MST
ID 829
SSN 774 Virginia [Blk I/II]
DDS, MST
ID 830
SSN 774 Virginia [Blk I/II]
AN/TB-29X, Blackwing SL-UAV
ID 651
SSN 774 Virginia [Blk I/II]
DDS, AN/TB-29X, Blackwing SL-UAV
ID 758
SSN 774 Virginia [Blk I/II]
ID 561
SSN 774 Virginia [Blk I/II]
DDS
ID 822
SSN 774 Virginia [Blk I/II]
AN/TB-34
ID 74
SSN 774 Virginia [Blk I/II]
DDS, AN/TB-34
ID 821
SSN 774 Virginia [Blk I/II]
ID 40
SSN 774 Virginia [Blk I/II]
DDS
ID 820
SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV]
Mk58 CRAW, JMEWS
ID 833
SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV]
DDS, Mk58 CRAW, JMEWS
ID 834
SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV]
MST
ID 827
SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV]
DDS, MST
ID 828
SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV]
Laser Mast
ID 747
SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV]
DDS, Laser Mast
ID 823
SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV]
AN/TB-29X, Blackwing SL-UAV
ID 675
SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV]
DDS, AN/TB-29X, Blackwing SL-UAV
ID 760
SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV]
ID 552
SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III/IV]
DDS
ID 759
SSN 802 Oklahoma [Virginia Blk V]
ID 554
SSN 802 Oklahoma [Virginia Blk V]
DDS
ID 824
SSN 803 Arizona [Virginia Blk V]
VPM
ID 668
SSN 803 Arizona [Virginia Blk V]
DDS, VPM
ID 825
SSN 814 Potomac [Virginia Blk VI]
ID 826
SSN 814 Potomac [Virginia Blk VI]
DDS
ID 840
SSN 774 Virginia [Flight I]
ID 678
SSN 778 New Hampshire [Virginia Blk II]
TLAM-N Retired
ID 562
SSN 778 New Hampshire [Virginia Blk II]
ID 551
SSN 784 North Dakota [Virginia Blk III]
ID 563
SSN 792 Vermont [Virginia Class, Flight IV]
ID 553